L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ha stabilito – con la determinazione 3.2.2026 n. 84415 – l’incremento della soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni (modelli INTRA-2 bis) con periodicità mensile. Alla luce di questa modifica, si riepiloga il quadro d’insieme della tipologia di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi, acquisti di beni e acquisti di servizi) e connesse periodicità (che si ricorda essere indipendenti/autonome per ciascuna categoria).
| Tipologia di operazioni | Modello INTRASTAT | Soglie (ammontare trimestrale in almeno uno dei 4 trimestri precedenti) | Periodicità di presentazione |
|---|---|---|---|
| Cessioni intra-UE (beni) | INTRA-1 bis | > 50.000,00 € | Mensile |
| Cessioni intra-UE (beni) | INTRA-1 bis | ≤ 50.000,00 € | Trimestrale |
| Acquisti intra-UE (beni) | INTRA-2 bis | ≥ 2.000.000,00 € | Mensile |
| Acquisti intra-UE (beni) | INTRA-2 bis | < 2.000.000,00 € | Presentazione non dovuta |
| Prestazioni rese a soggetti UE | INTRA-1 quater | > 50.000,00 € | Mensile |
| Prestazioni rese a soggetti UE | INTRA-1 quater | ≤ 50.000,00 € | Trimestrale |
| Prestazioni ricevute da soggetti UE | INTRA-2 quater | ≥ 100.000,00 € | Mensile |
| Prestazioni ricevute da soggetti UE | INTRA-2 quater | < 100.000,00 € | Presentazione non dovuta |
INTRASTAT: aggiornamento soglie di periodicità